美国当地时间2019年8月28日,美国贸易代表办公室官网发布通知,确认针对中国输美3000亿美元产物(LIst 4清单)关税税率由原定的10%提高至15%,按两个批次执行,对3000亿美元加征关税产物分为A、B两个清单,“List 4A”清单中的产物已于美国东部时间9月1日开始正式征收15%的关税,“List 4B”的清单中的产物将于美国东部时间12月15日开始正式征收15%的关税。两个清单共涉及8类电子元件产物,具体名单如下:
| 序号 | 美国海关编码 | 产物释义 |
| List 4A | ||
| 1 | 8518.10.80 | 除频率在300Hz~3.4kHz、直径不超过10mm、高度不超过3mm的麦克风外,其他地方未列明的传声器(麦克风)及其底架。 |
| 2 | 8518.21.00 | 装有外壳的单只扬声器 |
| 3 | 8518.22.00 | 装在同一个外壳内的多只扬声器 |
| 4 | 8518.29.80 | 除频率在300Hz~3.4kHz、直径不超过50mm、未装有外壳且用于通信的扬声器外,其他地方未列明未装有外壳的扬声器。 |
| 5 | 8518.30.1 | 有线电话手持听筒 |
| List 4B | ||
| 1 | 8518.29.40 | 频率在300Hz~3.4kHz、直径不超过50mm、未装有外壳且用于通信的扬声器。 |
| 2 | 8518.30.20 | 耳机、耳塞机、不论是否装有传声器,由传声器及一个或多个扬声器组成的组合机(除有线电话手持听筒外)。 |
| 3 | 8531.80.15 | 门铃、报时器、蜂鸣器及类似装置,除税目8512和8530的电子音响或视觉信号装置外。 |
此外,美国贸易代表办公室目前对2500亿美元中国输美产物关税税率从25%提高至30%正征求公众意见,需在9月20日之前提交,并拟定于2019年10月1日生效。